Netzstruktur
Allgemeine und technische Angaben zur Netzstruktur des Niederspannungsnetzes der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow.
Allgemeine Netzstrukturangaben
PLZ | Stadt/Stadtgebiete | Einwohnerzahl | Geographische Fläche (ha) | Stand |
19288 | Ludwigslust/Techentin | 11150 | 3887,8085 | 2019 |
19288 | Weselsdorf/Niendorf | 187 | 556,6839 | 2019 |
19288 | Hornkaten | 119 | 417,4141 | 2019 |
Flächenangaben
Angabe des Konzessionsgebietes: | 48,61 | km² |
Angabe der versorgten Fläche (entspricht dem Konzessionsgebiet abzüglich nicht versorgter Fläche wie Wälder, Seen, Flüsse): | 10,25 | km² |
Technische Angaben zum Stromnetzgebiet
Haupteinspeisungen:
UW Techentin | Hornkarten | Heldenhein | TAV | |
---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | |
Baukörper | begehbare Betonstation UF 6030 | Kompaktstation | Betonmaststation | begehbare Kompaktstation |
Spannungsebene | 20kV | 20/0,4kV | 20/0,4kV | 20kV |
installierte Transformatorleistung | 0,25 MVA | 0,1MVA | 4,5MVA | |
höchst mögliche Scheinleistung | 10MVA | 0,25MVA | 0,1MVA | 4,5MVA |
versorgtes Gebiet | 20 kV Ortsnetz | 1kV Ortsnetz | 1kV Ortsnetz | 20 kV Ortsnetz |
Nebeneinspeisung:
| Anzahl | Gesamtleistung 2016 | |
Einspeisung Solare Strahlungsenergie | 78 | 1.858,636 kWp | Photovoltaik |
Einspeisung Biomasse gemäß EEG | 1 | 770,000 kWp | Biogasanlage |
|
|
|
|
Einspeiseanlage gemäß KWK | 6 | 472,200 kVA | KWK Anlagen |
|
|
|
|
Thermische Abfallbeseitigungsanlage | 1 | 4.500 kVA | Kraftwerk (TAV) |
Mittelspannungsnetz (MS)
Das Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH ist wie folgt hergestellt:
Netzangaben (Systemlängen) |
| 2016 |
Länge der Mittelspannungs-Kabel | km | 49,153 |
Länge der Mittelspannungs-Freileitungen | km | 3,522 |
Anzahl der Anschlusspunkte von Letztverbrauchern | Stück | 22 |
Anzahl der Zählpunkte | Stück | 22 |
Anzahl der Umspannstationen innerhalb der Netzebene | Stück | 21 |
Anzahl der Transformatoren | Stück | 25 |
Installierte Leistung innerhalb der Netzebene | kVA | 19.190 |
Anzahl der Einspeisepunkte für dezentrale Einspeisungen | Stück | 1 |
Stationen und Leistung (MS/NS)
Anzahl der Umspannstationen | Stück | 59 |
Anzahl der Transformatoren | Stück | 62 |
Installierte Leistung | kVA | 26275 |
Niederspannungsnetz (NS)
Das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH ist wie folgt hergestellt:
Netzangaben (Systemlängen) |
| 2016 |
Kabel nur Hausanschlussleitungen | km | 69,459 |
Freileitungen nur Hausanschlussleitungen | km | 0,220 |
Länge der Niederspannungs-Kabel | km | 116,893 |
Länge der Niederspannungs-Freileitungen | km | 0,393 |
Anzahl der Anschlusspunkte von Letztverbrauchern | Stück | 2.941 |
Anzahl der Zählpunkte | Stück | 7.647 |
Anzahl der Einspeisepunkte für dezentrale Einspeisungen | Stück | 86 |
...davon Einspeisepunkte von EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte NS sind | Stück | 78 |
Laststruktur
Die Laststruktur im Netzgebiet der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH ist statistisch wie folgt ausgeprägt:
MS |
| 2016 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | kW | 7280 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aller EEG-Anlagen | kVA | 0,00 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Solarenergie | kVA | 0,00 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Windenergie | kVA | 0,00 |
Sonstige installierte Erzeugerleistungen | kVA | 4500 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistungen alle KWK-Anlagen | kVA | 0,00 |
MS/NS |
| 2015 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | kW | 4191 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aller EEG-Anlagen | kVA | 0,00 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Solarenergie | kVA | 0,00 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Windenergie | kVA | 0,00 |
Sonstige installierte Erzeugerleistungen | kVA | 0,00 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistungen alle KWK-Anlagen | kVA | 0,00 |
NS |
| 2016 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | kW | 4114 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aller EEG-Anlagen | kVA | 2628,636 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Solarenergie | kVA | 1858,636 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Windenergie | kVA | 0,00 |
Sonstige installierte Erzeugerleistungen | kVA | 0,00 |
Installierte dezentrale Erzeugerleistungen alle KWK-Anlagen | kVA | 472,200 |
Verlustenergie 2019
|
Netzgebietskarte
E1 | - Umspannwerk Techentin (UW) WEMAG AG - Übernahmestation Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH (SLG) |
E2 | Station Hornkaten |
E3 | Station Heldenhain Ludwigslust |
E4 | Station Thermische Abfallverwertungsanlage (TAV) |