Netzstruktur
Allgemeine und technische Angaben zur Netzstruktur des Niederspannungsnetzes der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow.
Allgemeine Netzstrukturangaben
PLZ | Stadt/Stadtgebiete | Einwohnerzahl | Geographische Fläche (ha) | Stand |
---|---|---|---|---|
19288 | Ludwigslust/Techentin | 11150 | 3887,8085 | 2019 |
19288 | Weselsdorf/Niendorf | 187 | 556,6839 | 2019 |
19288 | Hornkaten | 119 | 417,4141 | 2019 |
Angabe des Konzessionsgebietes: | 48,61 km² |
Angabe der versorgten Fläche (entspricht dem Konzessionsgebiet abzüglich nicht versorgter Fläche wie Wälder, Seen, Flüsse): | 10,25 km² |
Netzgebietskarte

E1 | – Umspannwerk Techentin (UW) WEMAG AG – Übernahmestation Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH (SLG) |
E2 | Station Hornkaten |
E3 | Station Heldenhain Ludwigslust |
E4 | Station Thermische Abfallverwertungsanlage (TAV) |
Haupteinspeisungen:
UW Techentin | Hornkarten | Heldenhein | TAV | |
---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | |
Baukörper | begehbare Betonstation UF 6030 | Kompaktstation | Betonmaststation | begehbare Kompaktstation |
Spannungsebene | 20kV | 20/0,4kV | 20/0,4kV | 20kV |
installierte Transformatorleistung | 0,25 MVA | 0,1MVA | 4,5MVA | |
höchst mögliche Scheinleistung | 10MVA | 0,25MVA | 0,1MVA | 4,5MVA |
versorgtes Gebiet | 20 kV Ortsnetz | 1kV Ortsnetz | 1kV Ortsnetz | 20 kV Ortsnetz |
Nebeneinspeisung:
Anzahl | Gesamtleistung | 2016 | |
---|---|---|---|
Einspeisung Solare Strahlungsenergie gemäß EEG | 78 | 1.858,636 kWp | Photovoltaik |
Einspeisung Biomasse gemäß EEG | 1 | 770,000 kWp | Biogasanlage |
Einspeiseanlage gemäß KWK | 6 | 472,200 kVA | KWK Anlagen |
Thermische Abfallbeseitigungsanlage | 1 | 4.500 kVA | Kraftwerk (TAV) |
Das Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH ist wie folgt hergestellt:
Netzangaben (Systemlängen) | 2016 |
---|---|
Länge der Mittelspannungs-Kabel | 49,153 km |
Länge der Mittelspannungs-Freileitungen | 3,522 km |
Anzahl der Anschlusspunkte von Letztverbrauchern | 22 Stück |
Anzahl der Zählpunkte | 22 Stück |
Anzahl der Umspannstationen innerhalb der Netzebene | 21 Stück |
Anzahl der Transformatoren | 25 Stück |
Installierte Leistung innerhalb der Netzebene | 19.190 kVA |
Anzahl der Einspeisepunkte für dezentrale Einspeisungen | 1 Stück |
Stationen und Leistung (MS/NS)
Anzahl der Umspannstationen | 59 Stück |
Anzahl der Transformatoren | 62 Stück |
Installierte Leistung | 26275 kVA |
Das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH ist wie folgt hergestellt:
Netzangaben (Systemlängen) | 2016 |
---|---|
Kabel nur Hausanschlussleitungen | 69,459 km |
Freileitungen nur Hausanschlussleitungen | 0,220 km |
Länge der Niederspannungs-Kabel | 116,893 km |
Länge der Niederspannungs-Freileitungen | 0,393 km |
Anzahl der Anschlusspunkte von Letztverbrauchern | 2.941 Stück |
Anzahl der Zählpunkte | 7.647 Stück |
Anzahl der Einspeisepunkte für dezentrale Einspeisungen | 86 Stück |
…davon Einspeisepunkte von EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte NS sind | 78 Stück |
Die Laststruktur im Netzgebiet der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH ist statistisch wie folgt ausgeprägt:
MS | 2016 |
---|---|
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 7280 kW |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aller EEG-Anlagen | 0,00 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Solarenergie | 0,00 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Windenergie | 0,00 kVA |
Sonstige installierte Erzeugerleistungen | 4500 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistungen alle KWK-Anlagen | 0,00 kVA |
MS/NS | 2015 |
---|---|
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 4191 kW |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aller EEG-Anlagen | 0,00 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Solarenergie | 0,00 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Windenergie | 0,00 kVA |
Sonstige installierte Erzeugerleistungen | 0,00 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistungen alle KWK-Anlagen | 0,00 kVA |
MS/NS | 2016 |
---|---|
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 4114kW |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aller EEG-Anlagen | 2628,636 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Solarenergie | 1858,636 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistung aus Windenergie | 0,00 kVA |
Sonstige installierte Erzeugerleistungen | 0,00 kVA |
Installierte dezentrale Erzeugerleistungen alle KWK-Anlagen | 472,200 kVA |
Verlustenergie 2019
Netzebene | Verlustenergie in % | Verlustenergie in kWh |
---|---|---|
MS | 1,19 | 518.433 |
MS/NS | 1,19 | 518.433 |
NS | 2,38 | 1.036.867 |
Summe | 4,76 | 2.073.733 |
Meistgesuchte Themen
Kunden Portal / Kunden Bereich
Was wünschen Sie zu tun?Was für einen Zählerstand wollen Sie melden?
Strom:
* gilt für die Orte: Ludwigslust, Weselsdorf, Niendorf, Techentin und Hornkaten
** gilt für alle Orte die nicht als Lokal gelistet sind
Gas:
* gilt für die Orte: Ludwigslust, Grabow, Karstädt, Groß Laasch und Kummer
** gilt für alle Orte die nicht als Lokal gelistet sind
Wasser:
Gartenzähler:
Leider schon verpasst!
Tut uns Leid - dieses Türchen haben Sie verpasst.
Was war unsere Botschaft an die Grundschule dieses Jahr?
- Trinkt Wasser
- Fahrt Fahrrad
- Gesund ernähren
Wo befinden sich unsere Kundencenter?
- Ludwigslust und Parchim
- Beide in Ludwigslust
- Ludwigslust und Grabow
Welchen Platz sicherten wir uns dieses Jahr beim Stadtradeln?
- 1. Platz
- 2. Platz
- 5. Platz
Was überreichten wir dieses Jahr beim Stadtradeln?
- Insektenhotels
- Wasserflaschen
- Sonnenbrillen
Welchen Baum haben die Stadtwerke in Kooperation mit der Stadt Ludwigslust am Platz des Friedens in Ludwigslust dieses Jahr gepflanzt?
- Eine Bleich
- Eine Platane
- Eine Buche
Mit welchem Tier haben wir uns im Sommer beschäftigt?
- Katzen
- Schlangen
- Bienen und Insekten
Wo befindet sich das Kundencenter Ludwigslust?
- Lindenstraße 3
- Schlossstraße 14
- Wasserturmweg 9
Welche Fähigkeit hat Strom?
- Leiten
- Laufen
- Bauen
Wie lautet die chemische Formel für Wasser?
- CO²
- H²O
- NO²
Welcher eigene Stadtwerke-Cup findet jährlich statt?
- Stadtwerke-Radball-Cup
- Stadtwerke -Tanz-Cup
- Stadtwerke-Wander-Cup
Wir wärmen Sie auf!
10 Wintermützen
Wir wärmen Sie auf!
5 Kuscheldecken
Wir wärmen Sie auf!
10 Paar Kuschelsocken
Wir wärmen Sie auf!
10 Wintertee´s
Wir wärmen Sie auf!
5 Winterschal´s
Wir wärmen Sie auf!
10 Wintermützen
Wir wärmen Sie auf!
10 Stirnbänder
Wir wärmen Sie auf!
5 Kuscheldecken
Wir wärmen Sie auf!
10 Winterschal´s
Wir wärmen Sie auf!
10 Paar Kuschelsocken
Wir wärmen Sie auf!
10 Wintertee´s
Wir wärmen Sie auf!
10 Stirnbänder
Wir wärmen Sie auf!
10 Kuscheldecken
Wir wärmen Sie auf!
5 LEWITZEnergie 30 Euro auf Ihr Kundenkonto der Stadtwerke-Ludwigslust-Grabow GmbH
Noch ein wenig Geduld!
Für dieses Türchen müssen Sie sich noch etwas gedulden.
Adventskalender 2023
Wir möchten Ihnen in diesem Jahr mit unserem Adventskalender Freude schaffen. Machen Sie mit, wir stehen an Ihrer Seite in diesen Krisenzeiten. Jeden Tag wird ein Gewinner unter allen täglichen Teilnehmern per Los ermittelt.